上海期货交易所 | ||
品种 | 合约代码 | 交易所保证金 |
铝 | 7% | |
铝 | al1906 | 10% |
铜 | 7% | |
铜 | cu1906 | 10% |
锌 | 7% | |
锌 | zn1906 | 10% |
橡胶 | 9% | |
橡胶 | ru1906 | 10% |
黄金 | 5% | |
黄金 | au1906 | 10% |
螺纹 | 8% | |
螺纹 | rb1906 | 10% |
铅 | 7% | |
铅 | pb1906 | 10% |
白银 | 6% | |
白银 | ag1906 | 10% |
沥青 | 9% | |
沥青 | bu1906 | 10% |
热轧卷板 | 8% | |
热轧卷板 | hc1906 | 10% |
镍 | 8% | |
镍 | ni1906 | 10% |
锡 | 7% | |
锡 | sn1906 | 10% |
燃料油 | 10% | |
燃料油 | fu1906 | 15% |
线材 | 8% | |
线材 | wr1906 | 10% |
漂针浆 | 7% | |
漂针浆 | sp1906 | 10% |
大连商品交易所 | ||
品种 | 合约代码 | 交易所保证金 |
棕榈油 | 5% | |
聚乙烯 | 5% | |
豆粕 | 5% | |
豆油 | 5% | |
黄大豆 | 5% | |
玉米 | 5% | |
豆二 | 5% | |
聚氯乙烯 | 5% | |
焦炭 | 8% | |
焦煤 | 8% | |
铁矿石 | 8% | |
鸡蛋 | 7% | |
鸡蛋 | jd1905 | 20% |
纤维板 | 20% | |
胶合板 | 20% | |
聚丙烯 | 5% | |
玉米淀粉 | 5% | |
乙二醇 | 6% | |
乙二醇 | eg1906 | 10% |
郑州商品交易所 | ||
品种 | 合约代码 | 交易所保证金 |
PTA | 6% | |
PTA | TA1906 | 10% |
白糖 | 5% | |
强麦 | 20% | |
普麦 | 5% | |
棉花 | 5% | |
菜油 | 5% | |
早稻 | 5% | |
甲醇 | 7% | |
甲醇 | MA1906 | 10% |
玻璃 | 5% | |
玻璃 | FG1906 | 10% |
油菜籽 | 20% | |
菜粕 | 6% | |
动力煤 | 6% | |
动力煤 | ZC1906 | 10% |
粳稻 | 5% | |
晚籼稻 | 5% | |
硅铁 | 7% | |
硅铁 | SF1906 | 10% |
锰硅 | 7% | |
锰硅 | SM1906 | 10% |
棉纱 | 5% | |
棉纱 | CY1906 | 10% |
鲜苹果 | 8% | |
鲜苹果 | AP1907 | 35% |
红枣 | 7% | |
中国金融期货交易所 | ||
品种 | 合约代码 | 交易所保证金 |
沪深300 | 10% | |
国债2年期 | 0.5% | |
国债5年期 | 1.20% | |
国债10年期 | 2.00% | |
上证50 | 10% | |
中证500 | 12% | |
上海国际能源能交易中心 | ||
品种 | 合约代码 | 交易所保证金 |
原油 | sc | 9% |
原油 | sc1906 | 10% |
提示:有颜色框标识为最新调整标准