| 产品系列 | 产品名称 | 开始时间 | 累计收益率 | 仓位控制 | 公布周期 | 详情 |
| 趋势宝(测试报告) | 日内金 | 2011年1月 | 53.15% | <30% | 周 | |
| 隔夜赢 | 2011年4月 | 2.98% | <20% | 周 | ||
| 对冲利 | 2011年4月 | 19.80% | <50% | 周 | ||
| 模拟基金(半自动) | FLT基金 | 2011年5月 | 25.20% | <20% | 日 | |
| FOTTOI基金 | 2011年9月 | 6.88% | <30% | 日 | ||
| 模拟基金(全自动) | FSOI基金 | 2011年11月 | <30% | 日 | ||
| FOTTOR基金 | 2011年11月 | 2.31% | <30% | 日 | ||
| 实盘基金(全自动) | Clever Index基金 | 2011年2月 | 84.33% | <80% | 不定期 |
趋势宝一号周报第三十一期 趋势宝二号周报第三十期 趋势宝三号周报第三十期 趋势宝三号周报第二十八期 趋势宝二号周报第二十八期 |
FOTTOI股指多周期基金每日持仓20120222 FLT基金每日持仓20120222 FOTTOI股指多周期基金每日持仓20120221 FLT基金每日持仓20120221 FOTTOI股指多周期基金每日持仓20120220 |